Tabela comparativa
| Características | Individual | Melhor custo-benefício Familiar ⭐ |
Empresarial |
|---|---|---|---|
| Tipo de contratação | Pessoa Física | Pessoa Física Familiar | Pessoa Jurídica |
| Público-alvo | 1 pessoa | Famílias | Empresas |
| Consultas | ✔ | ✔ | ✔ |
| Urgência e emergência | ✔ | ✔ | ✔ |
| Radiografias | ✔ | ✔ | ✔ |
| Limpeza / profilaxia | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tratamento de canal | ✔ | ✔ | ✔ |
| Odontopediatria | — | ✔ | ✔ |
| Ação recomendada | Saiba mais | Contratar agora | Falar com consultor |
Plano Familiar ⭐ — melhor custo-benefício
- Consultas, urgência, radiografias e profilaxia
- Indicado para famílias
Plano Empresarial
- Contratação para CNPJ
- Benefício odontológico para colaboradores